0.48 CT, 5.0 To 5.8 MM | Natural Loose Diamond retailer | Salt And Pepper Diamond | Baguette Cut Diamond | Conflict Free Diamond [2 PCS] | OM7315 View larger
  • 0.48 CT, 5.0 To 5.8 MM | Natural Loose Diamond retailer | Salt And Pepper Diamond | Baguette Cut Diamond | Conflict Free Diamond [2 PCS] | OM7315
  • 0.48 CT, 5.0 To 5.8 MM | Natural Loose Diamond retailer | Salt And Pepper Diamond | Baguette Cut Diamond | Conflict Free Diamond [2 PCS] | OM7315
  • 0.48 CT, 5.0 To 5.8 MM | Natural Loose Diamond retailer | Salt And Pepper Diamond | Baguette Cut Diamond | Conflict Free Diamond [2 PCS] | OM7315
  • 0.48 CT, 5.0 To 5.8 MM | Natural Loose Diamond retailer | Salt And Pepper Diamond | Baguette Cut Diamond | Conflict Free Diamond [2 PCS] | OM7315

0.48 CT, 5.0 To 5.8 MM | Natural Loose Diamond retailer | Salt And Pepper Diamond | Baguette Cut Diamond | Conflict Free Diamond [2 PCS] | OM7315

0.48 CT, 5.0 To 5.8 MM | Natural Loose Diamond retailer | Salt And Pepper Diamond | Baguette Cut Diamond | Conflict Free Diamond [2 PCS] | OM7315, 0.48 CT, 5.0 To 5.8 MM | Natural Loose Diamond | Salt And Pepper Diamond | Baguette Cut Diamond | Conflict Free Diamond [2 PCS] | OM7315 popular

$179.00

SAVE 50% OFF

$89.50

- +

Add to wishlist


Frasers Plus

$0 today, followed by 3 monthly payments of $9.29, interest free. Read More


0.48 CT, 5.0 To 5.8 MM | Natural Loose Diamond retailer | Salt And Pepper Diamond | Baguette Cut Diamond | Conflict Free Diamond [2 PCS] | OM7315

0.48 CT, 5.0 To 5.8 MM | Natural Loose Diamond retailer | Salt And Pepper Diamond | Baguette Cut Diamond | Conflict Free Diamond [2 PCS] | OM7315, 048 CT 50 To 58 MM.

Description

Product Name: 0.48 CT, 5.0 To 5.8 MM | Natural Loose Diamond retailer | Salt And Pepper Diamond | Baguette Cut Diamond | Conflict Free Diamond [2 PCS] | OM7315

retailer 0.48 CT, 5.0 To 5.8 MM.

0.48 CT, 5.0 To 5.8 MM | Natural Loose Diamond retailer | Salt And Pepper Diamond | Baguette Cut Diamond | Conflict Free Diamond [2 PCS] | OM7315