0.53 CT, 5.1 X 4.3 MM | Salt And Pepper Hexagon Cut Diamond retailer Pair | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Earring | OM70682 View larger
  • 0.53 CT, 5.1 X 4.3 MM | Salt And Pepper Hexagon Cut Diamond retailer Pair | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Earring | OM70682
  • 0.53 CT, 5.1 X 4.3 MM | Salt And Pepper Hexagon Cut Diamond retailer Pair | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Earring | OM70682
  • 0.53 CT, 5.1 X 4.3 MM | Salt And Pepper Hexagon Cut Diamond retailer Pair | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Earring | OM70682
  • 0.53 CT, 5.1 X 4.3 MM | Salt And Pepper Hexagon Cut Diamond retailer Pair | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Earring | OM70682
  • 0.53 CT, 5.1 X 4.3 MM | Salt And Pepper Hexagon Cut Diamond retailer Pair | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Earring | OM70682

0.53 CT, 5.1 X 4.3 MM | Salt And Pepper Hexagon Cut Diamond retailer Pair | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Earring | OM70682

0.53 CT, 5.1 X 4.3 MM | Salt And Pepper Hexagon Cut Diamond retailer Pair | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Earring | OM70682, 0.53 CT, 5.1 X 4.3 MM | Salt And Pepper Hexagon Cut Diamond Pair | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Earring | OM70682 order

$166.00

SAVE 50% OFF

$83.00

- +

Add to wishlist


Frasers Plus

$0 today, followed by 3 monthly payments of $29.57, interest free. Read More


0.53 CT, 5.1 X 4.3 MM | Salt And Pepper Hexagon Cut Diamond retailer Pair | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Earring | OM70682

0.53 CT, 5.1 X 4.3 MM | Salt And Pepper Hexagon Cut Diamond retailer Pair | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Earring | OM70682, 053 CT 51 X 43 MM.

Description

Product Name: 0.53 CT, 5.1 X 4.3 MM | Salt And Pepper Hexagon Cut Diamond retailer Pair | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Earring | OM70682

retailer 0.53 CT, 5.1 X 4.3 MM.

0.53 CT, 5.1 X 4.3 MM | Salt And Pepper Hexagon Cut Diamond retailer Pair | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Earring | OM70682